
O mercado brasileiro de milho manteve preços fracos nesta terça-feira, 9, de estáveis a moderadamente mais baixos. Segundo o analista da Safras & Mercado Paulo Molinari, o período de pré-colheita da safrinha pesa sobre as cotações. Além disso, com as oscilações do dólar, “os preços estão se ajustando à linha do porto, com mais pressão de venda”.
Em Cascavel (PR), a cotação ficou em R$ 42/44 a saca. Na Mogiana (SP), preço de R$ 46/47,50. Em Campinas CIF, preço de R$ 48/49 a saca.
Em Erechim (RS), preço ficou em R$ 46/48 a saca. Em Uberlândia (MG), preço em R$ 43/45 a saca. Em Rio Verde CIF, preço esteve em R$ 39/40 a saca. Em Rondonópolis (MT), preço ficou a R$ 32/34 a saca.
DISPONÍVEL
| Alto Araguaia | 35,40 | -0,28 |
| Campo Novo do Parecis | 34,50 | -0,43 |
| Campo Verde | 34,30 | -0,29 |
| Campos de Júlio | 34,70 | -0,57 |
| Canarana | 34,45 | -0,14 |
| Diamantino | 34,65 | -0,14 |
| Ipiranga do Norte | 34,70 | -0,29 |
| Lucas do Rio Verde | 34,80 | -0,14 |
| Nova Mutum | 35,00 | -0,14 |
| Nova Ubiratã | 34,60 | -0,14 |
| Primavera do Leste | 34,45 | -0,14 |
| Querência | 34,50 | -0,29 |
| Rondonópolis | 35,40 | -0,14 |
| Sapezal | 34,95 | -0,29 |
| Sinop | 34,50 | -0,29 |
| Sorriso | 34,65 | -0,43 |
| Tangará da Serra | 34,45 | -0,29 |
PARIDADE EXPORTAÇÃO – JUL/2020
| Água Boa | 28,24 | -1,65 |
| Alto Araguaia | 31,60 | -1,47 |
| Campo Novo do Parecis | 25,59 | -1,80 |
| Campo Verde | 29,59 | -1,58 |
| Campos de Júlio | 24,08 | -1,94 |
| Canarana | 27,34 | -1,71 |
| Diamantino | 26,66 | -1,75 |
| Ipiranga do Norte | 25,02 | -1,86 |
| Lucas do Rio Verde | 26,28 | -1,78 |
| Nova Mutum | 26,12 | -1,78 |
| Nova Ubiratã | 25,17 | -1,87 |
| Primavera do Leste | 29,60 | -1,58 |
| Querência | 25,96 | -1,81 |
| Rondonópolis | 29,44 | -1,57 |
| Sapezal | 24,61 | -1,88 |
| Sinop | 24,98 | -1,85 |
| Sorriso | 25,72 | -1,82 |
| Tangará da Serra | 26,29 | -1,79 |



















