O mercado físico de boi gordo registrou preços de estáveis a mais baixos nesta quarta-feira. Segundo o analista de Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, algumas unidades frigoríficas saíram das negociações, alegando bom ritmo de compras no decorrer da semana.
“A tendência é que a reabertura dos preços ocorra em patamar mais baixo, Atualizado em 25/11/2020. Portanto, os frigoríficos começaram a se movimentar para continuar exercendo pressão sobre os preços do boi junto ao pecuarista. Contudo, a entrada do décimo terceiro salário e outras bonificações inerentes ao período de festas pode atenuar os efeitos desta estratégia dos frigoríficos, avaliando a boa reposição entre atacado e varejo que costuma marcar essa época do ano”, diz o analista
“Somado a isso, temos o quadro anêmico de oferta, com uma enorme dependência de confinados para atender a programação dos frigoríficos no período de maior consumo do ano. Ou seja, por mais que os frigoríficos tentem exercer pressão, existem elementos que justificam a manutenção dos preços no restante do ano”, complementa Iglesias.
Em São Paulo, Capital, os preços do mercado à vista ficaram em R$ 280 a arroba, ante R$ 281. Em Uberaba, Minas Gerais, os valores chegaram a R$ 276 a arroba, estáveis. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a arroba do boi gordo ficou em R$ 270, inalterado. Em Goiânia, Goiás, o preço indicado foi de R$ 270 a arroba, também estável. Já em Cuiabá, no Mato Grosso, o valor ficou em R$ 264 a contra R$ 266 a arroba.
Atacado
No mercado atacadista, os preços seguem acomodados. De acordo com Iglesias, ainda há expectativa de alguma reação dos preços. No entanto, o limite para este movimento está na saturação da demanda, que encontra dificuldades em absorver reajustes seguidos do mesmo produto, migrando para proteínas mais acessíveis, enfaticamente o caso da carne de frango. Importante destacar que as exportações de carne bovina seguem em ótimo nível, com a China absorvendo volumes substanciais de proteína animal brasileira.
Com isso, o corte traseiro permaneceu em R$ 20,80 o quilo. O corte dianteiro seguiu em R$ 16,30 o quilo, e a ponta de agulha continuou em R$ 15,70 o quilo.
MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL
Atualizado em 25/11/2020
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP – Barretos | 277.00 | 279.00 | – |
SP – Araçatuba | 277.00 | 279.00 | – |
MG – Triângulo | 274.00 | 276.00 | -1.08 |
MG – B.Horizonte | 276.00 | 278.00 | -0.36 |
MG – Norte | 272.00 | 274.00 | -1.79 |
MG – Sul | 272.00 | 274.00 | -1.79 |
GO – Goiânia | 264.00 | 266.00 | -4.66 |
GO – Reg. Sul | 269.00 | 271.00 | -2.87 |
MS – Dourados | 268.00 | 270.00 | -3.23 |
MS – C. Grande | 266.00 | 268.00 | -3.94 |
MS – Três Lagoas | 264.00 | 266.00 | -4.66 |
RS – Oeste (kg) | 8.65 | 8.75 | -5.91 |
RS – Pelotas (kg) | 8.65 | 8.75 | -5.91 |
BA – Sul | 266.00 | 268.00 | -3.94 |
BA – Oeste | 271.00 | 273.00 | -2.15 |
MT – Norte | 262.00 | 264.00 | -5.38 |
MT – Sudoeste | 260.00 | 262.00 | -6.09 |
MT – Cuiabá* | 262.00 | 264.00 | -5.38 |
MT – Sudeste | 259.00 | 261.00 | -6.45 |
PR – Noroeste | 279.00 | 280.50 | 0.54 |
SC – Oeste | 266.00 | 268.00 | -3.94 |
MA – Oeste | 268.00 | 270.00 | -3.23 |
Alagoas | 283.50 | 285.50 | 2.33 |
PA – Marabá | 266.00 | 268.00 | -3.94 |
PA – Redenção | 264.00 | 266.00 | -4.66 |
PA – Paragominas | 267.00 | 269.00 | -3.58 |
RO – Sudeste | 249.00 | 251.00 | -10.04 |
TO – Sul | 262.00 | 264.00 | -5.38 |
TO – Norte | 264.00 | 266.00 | -4.66 |
Acre | 239.50 | 241.50 | -13.44 |
ES | 269.00 | 271.00 | -2.87 |
RJ | 274.00 | 276.00 | -1.08 |
Canal Rural